今日全国大蒜主产区市场行情稍显疲态,货源供应明显增加,走货速度减缓,整体走货量不大。以下是2018年1月20日全国大蒜主产区价格行情的详细列表:
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
---|---|---|---|---|
大蒜 | 杂交大蒜 | 2.4 | 斤 | 四川省成都市金牛区 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.9 | 斤 | 山东省济宁市市中区 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.81 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.7 | 斤 | 河南省开封市通许县 |
大蒜 | 蒜米 | 2.6 | 斤 | 四川省成都市彭州市 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1.6 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
大蒜 | 江苏大蒜 | 2 | 斤 | 江苏省徐州市丰县 |
大蒜 | 中牟大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 2.5 | 斤 | 云南省昆明市呈贡区 |
大蒜 | 软叶蒜 | 1.5 | 斤 | 湖北省黄冈市蕲春县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 2.05 | 斤 | 山东省菏泽市成武县 |
大蒜 | 多瓣蒜 | 1.3 | 斤 | 辽宁省阜新市蒙古族自治县 |
大蒜 | 金乡白蒜 | 2.05 | 斤 | 山东省菏泽市成武县 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 辽宁省阜新市海州区 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 2 | 斤 | 吉林省长春市农安县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 2 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
大蒜 | 金杞牌大蒜 | 2.8 | 斤 | 广西壮族自治区南宁市江南区 |
大蒜 | 铁杆蒜 | 2.8 | 斤 | 江西省上饶市弋阳县 |
大蒜 | 永年白蒜 | 1.6 | 斤 | 河北省邯郸市永年县 |
大蒜 | 蒜米 | 2 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 杞县大蒜 | 2.6 | 斤 | 山东省菏泽市曹县 |
大蒜 | 大蒜叶 | 1.8 | 斤 | 安徽省阜阳市界首市 |
大蒜 | 独头蒜 | 2.4 | 斤 | 辽宁省锦州市黑山县 |
大蒜 | 金杞牌大蒜 | 1.9 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
大蒜 | 蒜米 | 2.5 | 斤 | 安徽省阜阳市颍上县 |
大蒜 | 螺田大蒜 | 1.95 | 斤 | 甘肃省天水市麦积区 |
市场综评:
今日苍山芦柞市场行情偏弱,节前意向出货的储存商增多,市场待售货源量加大,卖家要价多有让步,采购商挑拣压价,走货速度仍不算快。目前印尼货价格在2.20-2.30元/斤,大混级价格在2.40-2.50元/斤,走货方向为国内市场批发和蒜米厂。
今日金乡市场行情偏弱,市场货源明显增加,蒜价下滑较为明显,买家采购不积极,出口客商延缓拿货,批发客商挑拣压价,市场走货整体不快,议价空间加大,价格下滑五分左右,蒜米料价格在1.70-1.80元/斤,印尼货价格在1.80-1.90元/斤,一般混级价格在1.85-1.95元/斤。
今日邳州产区行情平稳,走货量稍有增加,受货源供应量偏多影响,卖家售货略显主动,采购商压价收货,行情仍显偏弱。6.5cm红蒜价格在2.90-3.20元/斤,6.0cm价格在2.65-2.90元/斤。
今日中牟产区行情依旧偏弱,市场待售货源偏多,采购商拿货意愿不强,高价货源较难成交,整体走货量不大,蒜米料价格在1.70-1.75元/斤,印尼货价格在1.80-1.85元/斤,大混级价格在1.90-1.95元/斤。
综上所述,今日大蒜市场行情总体偏弱,价格普遍有所下滑,市场走货速度减缓,各位采购商需谨慎选择,做好市场分析和风险预测。
转载请注明来自真开心文化传媒(重庆)有限公司,本文标题:《今日大蒜多少钱一斤?最新大蒜价格行情 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客